中提琴和大提琴背板厚度高度、大小规格尺寸
名称 | 大提琴 | 中提琴 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型号 | 4/4 | 3/4 | 1/2 | 1/4 | 1/8 | 16.5 | 16 | 15.5 | 15 |
提琴总长 | 1245 | 1115 | 1075 | 953 | 845 | 699 | 685 | 672 | 653 |
背板总长 | 760 | 690 | 650 | 580 | 510 | 420 | 410 | 397 | 380 |
背板上宽 | 350 | 318 | 300 | 267 | 235 | 194 | 193 | 186 | 176 |
背板中宽 | 240 | 218 | 205 | 183 | 160 | 131 | 130 | 128 | 118 |
背板下宽 | 440 | 400 | 376 | 336 | 295 | 246 | 243 | 240 | 220 |
背板弧高 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 18 | 16.5 | 16 | 15 |
最厚尺寸 | 7 | 6.7 | 6.2 | 6 | 5.8 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.6 |
最薄尺寸 | 4.2 | 4.2 | 4 | 4 | 3.7 | 3 | 3 | 3 | 2.8 |
板边厚度 | 6 | 6 | 5.5 | 5.5 | 5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.1 |
2013 年 7 月 25 日 阅读:(24,113)
0
25
13/07