小提琴制作_尺寸
小提琴背板厚度、高度、大小、边缘厚度规格尺寸
名称 | 型号 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4/4 | 3/4 | 1/2 | 1/4 | 1/8 | 1/10 | 1/16 | |
提琴总长 | 612 | 568 | 529 | 466 | 448 | 422 | 248 |
背板总长 | 356 | 338 | 319 | 286 | 256 | 230 | 206 |
背板上宽 | 165 | 157 | 147 | 136 | 120 | 110 | 98 |
背板中宽 | 105 | 104 | 97 | 90 | 80 | 73 | 66 |
背板下宽 | 208 | 195 | 183 | 168 | 146 | 134 | 120 |
背板弧高 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 9 | 8 |
最厚尺寸 | 4.5 | 4.25 | 4 | 3.5 | 3.2 | 3 | 3 |
最薄尺寸 | 2.75 | 2.5 | 2.5 | 2.2 | 2.5 | 2 | 2 |
板边厚度 | 4 | 4 | 4 | 3.5 | 3.5 | 3 | 3 |
0
22
13/07
安东尼奥·斯特拉迪瓦里提琴制作尺寸
日期 | 背板 | 面板 | |
---|---|---|---|
中部 | 周围 | 厚度 | |
1672 | 5.6 | 2.0-2.4 | 2.0-2.4 |
1680-1684 | 6.4 | 2.4 | 3.2-2.8 |
1686 | 4.8 | 2.4 | 2.8-2.4 |
1689 | 4.4 | 2.4到边缘渐变1.6 | 2.0-2.4 |
1690 | 4.4 | 2.8 | 2.4-2.8 |
1693 | 4.8 | 2.8 | 2.4 |
1698 | 4.4 | 2.8 | 2.4-2.8 |
1700 | 4.8 | 3.2到边缘渐变2.4 | 2.4 |
1704 | 4.0 | 2.4 | 2.0-2.8 |
1709 | 3.6 | 2.4 | 2.4-2.8 |
1711 | 4.0 | 2.4 | 2.4 |
1714 | 4.4 | 2.4 | 2.4-2.8 |
1715 | 4.0 | 2.4 | 2.4-2.8 |
1716 | 4.4 | 2.4 | 2.4 |
1722 | 4.0 | 2.4到边缘渐变到1.6 | 2.4 |
1727 | 3.6 | 2.4-2.6 | 2.4-2.8 |
1733 | 3.6 | 2.4 | 2.4-2.4 |
1736 | 3.6 | 2.4 | 3.2-2.4 |
07
13/07
瓜尔内里家族提琴尺寸
日期 | 背板 | 面板 | |||
---|---|---|---|---|---|
中部 | 音柱区 | 周围 | 中部 | 周围 | |
1730 | 4.8 | 4.4 | 2.0-2.8 | 3.2 | 3.2 |
1733 | 4.4 | 4.4 | 2.4-4.0 | 2.4-2.8 | 2.4-3.2 |
1735 | 4.8 | 4.4 | 2.8 | 3.2 | 3.2 |
1736 | 4.8 | 4.8 | 2.8-4.0 | 3.2 | 3.2 |
1741 | 4.8 | 4.8 | 2.4-3.2 | 3.2 | 2.4-3.2 |
1742 | 4.0 | 5.2 | 2.8-3.2 | 2.8-3.2 | 2.5-3.2 |
1742 | 4.8 | 4.8 | 2.8-3.2 | 2.4-2.8 | 2.4 |
1742 | 4.0 | 5.2 | 2.8-3.2 | 2.8-3.2 | 2.8-3.2 |
30
13/06
阿马蒂家族提琴尺寸和规格
类型 | 日期 | 琴箱 | 大头宽 | 小头宽 | 大头侧板 | 小头侧板 |
---|---|---|---|---|---|---|
小提琴 | 1648 | 355.6 | 210 | 171 | 30 | 27 |
1658 | 355.6 | 206 | 168 | 30 | 30 | |
1671 | 352 | 202 | 162 | 30 | 28.6 | |
1682 | 354 | 210 | 170 | 30 | 28.6 | |
中提琴 | 1592 | 452 | 268 | 219 | 41 | 38 |
1620 | 451 | 265 | 216 | 10 | 38 | |
1616 | 413 | 241 | 197 | 33 | 31.7 | |
大提琴 | N | 787 | 476 | 368 | 119 | 114 |
24
13/06